
Radioloogiliste uuringute hinnakiri
Hinnakiri seisuga 05.06.2023
Teenuse / uuringu nimetus | Hind |
---|---|
Endodontia | |
Eriarstiabi | |
Günekoloogia | |
Hambaravi | |
Kirurgia | |
Koduõendus | |
Kompuutertomograafia | |
Peaaju-uuring natiivis (79701) | 100€ |
Peaaju-uuring natiivis kontrastainega (79702) | 200€ |
Peaaju- ja kaelaarterid (79703) | 275€ |
Ninakõrvalkoobaste uuring; keskkõrva uuring (79704) | 120€ |
Orbitad (79705) | 100€ |
Lülisamba-uuring (kaelaosa, rinnaosa, nimmeosa – üks piirkond, üks uuring) (79706) | 100€ |
Kaela pehmed koed natiivis (79707) | 120€ |
Kaela pehmed koed natiivis kontrastainega (79708) | 250€ |
Kopsu-uuring natiivis (79709) | 150€ |
Kopsu-uuring kontrastainega (79710) | 225€ |
Kopsuarterite angiograafia (79711) | 350€ |
Kõhu- ja vaagnapiirkonna uuring natiivis (79712) | 120€ |
Kõhu- ja vaagnapiirkonna uuring natiivis kontrastainega (79713) | 350€ |
Kõik liigesed, luud (üks piirkond, üks uuring) (79714) | 100€ |
Alajäseme arterid (79715) | 350€ |
Alajäseme veenid (79716) | 250€ |
Ülajäseme arterid (79717) | 250€ |
Kõhuaordi angiograafia (79718) | 290€ |
Intraartikulaarse kontrastainega KT uuring (79719) | 80€ |
Labor | |
Magnetresonantstomograafia | |
Ühe mähisega uuring keskmise väljaga MRT-l (79202) | 250€ |
Magnet-angiograafia ühest piirkonnast keskmise väljaga MRT-l (79224) | 100€ |
Intraartikulaarse kontrastainega MRT-uuring (79800) | 200€ |
Ühe mähisega uuring keskmise väljaga MRT-l natiivis ja kontrastainega (79801) | 420€ |
Menetlusradioloogilised protseduurid | |
Muud teenused ja tooted | |
Profülaktika ja suuhügieen | |
Proteesimine | |
Protseduurid | |
Radiodiagnostika | |
Rehabilitatsiooniteenus | |
Röntgen | |
Röntgenülesvõte pea piirkonnast (üks ülesvõte) (7900) | 20€ |
Röntgenülesvõte pea piirkonnast (kaks ülesvõtet) (7901) | 25€ |
Röntgenülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte) (7903) | 25€ |
Röntgenülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet) (7904) | 28€ |
Röntgenülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte) (7906) | 25€ |
Röntgenülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet) (7907) | 28€ |
Röntgenülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte) (7908) | 20€ |
Röntgenülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte) (7909) | 20€ |
Röntgenülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet) (7910) | 25€ |
Röntgenülesvõte vaagna piirkonnast (1 ülesvõte) (7912) | 25€ |
Röntgenülesvõte vaagna piirkonnast (2 ülesvõtet) (7913) | 28€ |
Röntgenülesvõte vaagna piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) (7914) | 33€ |
Röntgenülesvõte ülajäsemetest ja / või liigestest (üks ülesvõte) (7915) | 25€ |
Röntgenülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet) (7916) | 25€ |
Röntgenülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte) (7917) | 20€ |
Röntgenülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte) (7918) | 25€ |
Röntgenülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet) (7919) | 27€ |
Röntgenülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte) (7920) | 20€ |
Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba röntgenülesvõte (7930) | 45€ |
Taastusravi | |
Teraapia | |
Tõendid | |
Ultraheli | |
Lapse aju ultraheliuuring (7940) | 70€ |
Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring (7941) | 70€ |
Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring (7942) | 70€ |
Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring (7943) | 125€ |
Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring (7946) | 55€ |
Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond) (7948) | 55€ |
Kilpnäärme ultraheliuuring (7950) | 55€ |
Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring (7953) | 70€ |
Residuaaluriini määramine ultraheliga (7963) | 35€ |
Uuringud | |
Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli kontrolli all (M7890) | 75€ |
Vaktsineerimine | |
Vastuvõtu- ja visiiditasud |