
Radioloogiliste uuringute hinnakiri
Hinnakiri seisuga 17.02.2023
Teenuse / uuringu nimetus | Hind |
---|---|
Endodontia | |
Eriarstiabi | |
Günekoloogia | |
Hambaravi | |
Kirurgia | |
Koduõendus | |
Kompuutertomograafia | |
Peaaju-uuring natiivis (79701) | 75€ |
Peaaju-uuring natiivis kontrastainega (79702) | 190€ |
Peaaju- ja kaelaarterid (79703) | 260€ |
Ninakõrvalkoobaste uuring; keskkõrva uuring (79704) | 105€ |
Orbitad (79705) | 65€ |
Lülisamba-uuring (kaelaosa, rinnaosa, nimmeosa – üks piirkond, üks uuring) (79706) | 65€ |
Kaela pehmed koed natiivis (79707) | 65€ |
Kaela pehmed koed natiivis kontrastainega (79708) | 220€ |
Kopsu-uuring natiivis (79709) | 105€ |
Kopsu-uuring kontrastainega (79710) | 185€ |
Kopsuarterite angiograafia (79711) | 350€ |
Kõhu- ja vaagnapiirkonna uuring natiivis (79712) | 105€ |
Kõhu- ja vaagnapiirkonna uuring natiivis kontrastainega (79713) | 350€ |
Kõik liigesed, luud (üks piirkond, üks uuring) (79714) | 65€ |
Alajäseme arterid (79715) | 350€ |
Alajäseme veenid (79716) | 230€ |
Ülajäseme arterid (79717) | 230€ |
Kõhuaordi angiograafia (79718) | 290€ |
Intraartikulaarse kontrastainega KT uuring (79719) | 80€ |
Labor | |
Magnetresonantstomograafia | |
Ühe mähisega uuring keskmise väljaga MRT-l (79202) | 250€ |
Ühe mähisega uuring keskmise väljaga MRT-l natiivis ja kontrastainega (79801) | 400€ |
Magnet-angiograafia ühest piirkonnast keskmise väljaga MRT-l (79224) | 70€ |
Intraartikulaarse kontrastainega MRT-uuring (79800) | 170€ |
Menetlusradioloogilised protseduurid | |
Muud teenused ja tooted | |
Profülaktika ja suuhügieen | |
Proteesimine | |
Protseduurid | |
Radiodiagnostika | |
Rehabilitatsiooniteenus | |
Röntgen | |
Röntgenülesvõte pea piirkonnast (üks ülesvõte) (7900) | 17€ |
Röntgenülesvõte pea piirkonnast (kaks ülesvõtet) (7901) | 25€ |
Röntgenülesvõte pea piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) (7902) | 27€ |
Röntgenülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte) (7903) | 20€ |
Röntgenülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet) (7904) | 25€ |
Röntgenülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) (7905) | 30€ |
Röntgenülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte) (7906) | 17€ |
Röntgenülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet) (7907) | 25€ |
Röntgenülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte) (7908) | 14€ |
Röntgenülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte) (7909) | 17€ |
Röntgenülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet) (7910) | 23€ |
Röntgenülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) (7911) | 25€ |
Röntgenülesvõte vaagna piirkonnast (1 ülesvõte) (7912) | 17€ |
Röntgenülesvõte vaagna piirkonnast (2 ülesvõtet) (7913) | 25€ |
Röntgenülesvõte vaagna piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet) (7914) | 30€ |
Röntgenülesvõte ülajäsemetest ja / või liigestest (üks ülesvõte) (7915) | 20€ |
Röntgenülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet) (7916) | 23€ |
Röntgenülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte) (7917) | 15€ |
Röntgenülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte) (7918) | 20€ |
Röntgenülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet) (7919) | 23€ |
Röntgenülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte) (7920) | 15€ |
Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba röntgenülesvõte (7930) | 35€ |
Taastusravi | |
Teraapia | |
Tõendid | |
Ultraheli | |
Lapse aju ultraheliuuring (7940) | 65€ |
Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring (7941) | 45€ |
Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring (7942) | 45€ |
Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring (7946) | 45€ |
Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond) (7948) | 40€ |
Kilpnäärme ultraheliuuring (7950) | 50€ |
Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring (7953) | 60€ |
Residuaaluriini määramine ultraheliga (7963) | 30€ |
Uuringud | |
Vaktsineerimine | |
Vastuvõtu- ja visiiditasud |