
Прейскурант радиологических исследований
Прейскурант по состоянию на 17.02.2023
Название услуги/ исследования | Цена |
---|---|
Bосстановительное лечение | |
Вакцинация | |
Врачи-специалисты | |
Гинекология | |
Другие услуги и продукты | |
Интервенционные радиологические процедуры | |
Компьютерная томография | |
Исследование головного мозга в нативе (79701) | 75€ |
Исследование головного мозга в нативе с контрастным веществом (79702) | 190€ |
Артерии головного мозга и шеи (79703) | 260€ |
Исследование придаточных пазух носа, среднего уха (79704) | 105€ |
Исследование глазных орбит (79705) | 65€ |
Исследование поясничного отдела позвоночника, крестцово-копчиковой области позвоночника, шеи грудного отдела, поясничного отдела (1 область – 1 обследование) (79706) | 65€ |
Исследование мягких тканей шеи в нативе (79707) | 65€ |
Исследование мягких тканей шеи в нативе с контрастным веществом (79708) | 220€ |
Исследование легких в нативе (79709) | 105€ |
Исследование легких в нативе с контрастным веществом (79710) | 185€ |
Ангиография легочных артерий (79711) | 350€ |
Исследование брюшной полости малого таза в нативе (79712) | 105€ |
Исследование брюшной полости малого таза в нативе с контрастным веществом (79713) | 350€ |
Исследование суставов , 1 область – 1 обследование (79714) | 65€ |
Артерии нижней конечности (79715) | 350€ |
Вены нижней конечности (79716) | 230€ |
Артерии верхней конечности (79717) | 230€ |
Ангиография брюшной части аорты (79718) | 290€ |
КТ-исследование с введением контрастного вещества в сустав (79719) | 80€ |
Лабораторные исследования | |
Лечение зубов | |
Магнитно-резонансная томография | |
Среднепольная МРТ с одной обмоткой (79202) | 250€ |
Среднепольная МРТ с одной обмоткой в нативной и контрастной среде (79801) | 400€ |
Магнитная ангиография из одной области на среднепольной МРТ (79224) | 70€ |
МРТ-исследование с введением контрастного вещества в сустав (79800) | 170€ |
Обследования | |
Патронаж | |
Плата за прием и за визит | |
Протезирование | |
Профилактика и гигиена ротовой полости | |
Процедуры | |
Радиодиагностика | |
Рентген | |
Рентгеновский снимок области головы (один снимок) (7900) | 17€ |
Рентгеновский снимок области головы (два снимка) (7901) | 25€ |
Рентгеновский снимок области головы (три или больше снимков) (7902) | 27€ |
Рентгеновский снимок области грудной клетки (один снимок) (7903) | 20€ |
Рентгеновский снимок области грудной клетки (два снимка) (7904) | 25€ |
Рентгеновский снимок области грудной клетки (три или больше снимков) (7905) | 30€ |
Рентгеновский снимок области позвоночника (один снимок) (7906) | 17€ |
Рентгеновский снимок области позвоночника (два снимка) (7907) | 25€ |
Рентгеновский снимок области позвоночника (каждый последующий снимок) (7908) | 14€ |
Рентгеновский снимок области живота (один снимок) (7909) | 17€ |
Рентгеновский снимок области живота (два снимка) (7910) | 23€ |
Рентгеновский снимок области живота (три или больше снимков) (7911) | 25€ |
Рентгеновский снимок тазовой области (1 снимок) (7912) | 17€ |
Рентгеновский снимок тазовой области (2 снимка) (7913) | 25€ |
Рентгеновский снимок тазовой области (три или больше снимков) (7914) | 30€ |
Рентгеновский снимок верхних конечностей и/или суставов (один снимок) (7915) | 20€ |
Рентгеновский снимок верхних конечностей (два снимка) (7916) | 23€ |
Рентгеновский снимок верхних конечностей (каждый последующий снимок) (7917) | 15€ |
Рентгеновский снимок нижних конечностей (один снимок) (7918) | 20€ |
Рентгеновский снимок нижних конечностей (два снимка) (7919) | 23€ |
Рентгеновский снимок нижних конечностей (каждый последующий снимок) (7920) | 15€ |
Измерение рентгенографии нижних конечностей и позвоночника по всей длине (7930) | 35€ |
Справки | |
Терапия | |
Ультразвуковые исследования | |
Тонкоигольная биопсия или пункция под контролем ультразвука (M7890) | 75€ |
Ультразвуковое исследование головного мозга ребенка (7940) | 65€ |
Ультразвуковое исследование артерий одной области (7941) | 45€ |
Ультразвуковое исследование вен одной области (7942) | 45€ |
Ультразвуковое исследование сустава/суставов одной области (7946) | 45€ |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна область) (7948) | 40€ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы (7950) | 50€ |
Ультразвуковое исследование живота и области таза (7953) | 60€ |
Ультразвуковое определение остаточной мочи (7963) | 30€ |
Хирургия | |
Эндодонтия |