
Прейскурант
Для быстрого поиска конкретного анализа в прейскуранте используйте Ctrl+F.
Код Больничной кассы |
Анализ |
Цена |
|
КЛИНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ |
|||
66106 | Аланин-аминотрансфераза | S-ALAT | 2,50 |
66100 | Альбумин | S-Alb | 2,50 |
66106 | Aльфа-амилаза | S-Amyl | 2,50 |
66106 | Щелочная фосфатаза | S-ALP | 2,50 |
66111 | Антистрептолизин-О | S-ASO | 3,60 |
66124 | Аполипротеин В | S-ApoB | 9,90 |
66106 | Аспартат-аминотрансфераза | S-ASAT | 2,50 |
66103 | Билирубин | fS-Bil | 2,50 |
66103 | Kонъюгированный билирубин | fS-Bil-conj | 2,50 |
66112 | С-реактивный белок | fS-CRP | 3,20 |
66109 | Фосфат | fS-P | 2,70 |
66106 | Гамма-глутамилтрансфераза | S-GGT | 2,50 |
66118 | Гликолизированный гемоглобин | B-HbA1c | 8,90 |
66101 | Глюкоза | fP-Gluc | 2,50 |
66105 | HDL-холестерин | fS-HDL-Chol | 3,20 |
66123 | Иммуноглобулин А | S-IgA | 5,40 |
66123 | Иммуноглобулин G | S-IgG | 5,40 |
66123 | Иммуноглобулин M | S-IgM | 5,40 |
66107 | Калий | S-K | 2,50 |
66107 | Kальций | S-Ca | 2,50 |
66107 | Кальций ионизированный | fS-iCa | 2,50 |
66108 | Хлорид | S-Cl | 6,00 |
66104 | Холестерин | S-Chol | 2,50 |
66106 | Креатинкиназа | S-CK | 2,50 |
66102 | Креатинин | S-Crea | 2,50 |
66102 | Mочевая кислота | S-UA | 2,50 |
66106 | Лактат-дегидрогеназа | S-LDH | 2,50 |
66105 | LDL-холестерин | fS-LDL-Chol | 3,20 |
66109 | Mагний | S-Mg | 2,70 |
66107 | Натрий | S-Na | 2,50 |
66109 | Железо | fS-Fe | 2,70 |
66111 | Ревматоидный фактор | S-RF | 3,60 |
66126 | Углевод-дефицитный трансферрин | S-CDT | 31,90 |
66123 | Трансферрин | S-Transf | 5,40 |
66104 | Tриглицериды | fS-Trigl | 2,50 |
66102 | Mочевина | fS-Urea | 2,50 |
66100 | Белок | S-Prot | 2,50 |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||
66202 | Гемограмма с лейкограммой из 5 компонентов | B-CBC-5Diff | 4,80 |
66200 | Исследование скорости оседания эритроцитов | B-ESR | 3,50 |
66204 | Микроскопическое исследование мазка крови | B-Smear-m | 17,90 |
66203 | Исследование ретикулоцитов | B-Ret | 6,80 |
ИССЛЕДОВАНИЯ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ |
|||
66302 | Активированное частичное тромбопластиновое время | P-APTT | 6,00 |
66303 | Фибриноген | P-Fibr | 9,00 |
66302 | Активность протромбина, индекс | P-PT-INR | 6,00 |
66306 | D-димеры | P-D-Di | 16,90 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||
66400 | Подтверждающее определение групп крови АВО и Rh(D) | B-ABO /Rh(D) | 22,50 |
66403 | Скрининговое исследование на эритроцитарные антитела двумя стандартными эритроцитами | B-Er-Ak | 16,90 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||
66706 | Альфа-фетопротеин | S-AFP | 8,50 |
66706 | Адренокортикотропный гормон | P-ACTH | 8,50 |
66709 | Натрийуретический гормон В-типа | S-BNP | 35,00 |
66706 | С-пептид | fS-C-pept | 8,50 |
66706 | Дегидроэпиандростеронсульфат | S-DHEAS | 8,50 |
66143 | Дигоксин | S-Digoxin | 19,00 |
66707 | Ферритин | S-Fer | 11,00 |
66707 | Фолат | fS-Fol | 11,00 |
66706 | Фолликулостимулирующий гормон | S-FSH | 8,50 |
66708 | Гомоцистеин | P-Hcy | 15,50 |
66706 | Инсулин | fS-Ins | 8,50 |
66707 | Инсулиноподобный фактор роста-1 | S-IGF-1 | 11,00 |
66707 | Связывающий инсулиноподобный фактор роста протеин 3 | S-IGFBP-3 | 11,00 |
66707 | Kальцитонин | fS-CT | 11,00 |
66707 | Опухолевый антиген СА 125 | S-CA125 | 11,00 |
66707 | Опухолевый антиген CA 15-3 | S-CA15-3 | 11,00 |
66707 | Опухолевый антиген CA 19-9 | S-CA19-9 | 11,00 |
66707 | Опухолевый антиген CA 72-4 | S-CA72-4 | 11,00 |
66708 | Опухолевый антиген HE4 | S-HE4 | 15,50 |
66707 | Карциноэмбриональный антиген | S-CEA | 11,00 |
66706 | Гормон роста | fS-GH | 8,50 |
66706 | Хорионический гонадотропин | S-hCG | 8,50 |
66706 | Kортизол | S-Cort | 8,50 |
66707 | Масса изофермента креатинкиназы МВ | S-CK-MBm | 11,00 |
66706 | Лютеинизирующий гормон | S-LH | 8,50 |
66706 | Паратгормон | fS-PTH | 8,50 |
66706 | Прогестерон | S-Prog | 8,50 |
66706 | Пролактин | S-Prol | 8,50 |
66707 | Простат-специфический антиген | S-PSA | 11,00 |
66707 | Ренин | P-Renin | 11,00 |
66707 | Глобулин, связывающий половые гормоны | S-SHBG | 11,00 |
66706 | Tестостерон | S-Testo | 8,50 |
66707 | Тропонин I (высокочувствительный, сердечный) | S-hs-cTnI | 11,00 |
66707 | Tиреоглобулин | S-TG | 11,00 |
66707 | Антитела к тиреоглобулину | S-TG Ab | 11,00 |
66707 | Антитела к тиреопероксидазе | S-TPO Ab | 11,00 |
66706 | Тиреотропин | S-TSH | 8,50 |
66707 | Свободный простатспецифический антиген | S-fPSA | 11,00 |
66706 | Свободный трийодтиронин | S-fT3 | 8,50 |
66706 | Свободный тироксин | S-fT4 | 8,50 |
66143 | Вальпроат | S-Valpr | 19,00 |
66707 | Bитамин B12 | fS-Vit B12 | 11,00 |
66707 | Bитамин D | S-Vit D (25-OH) | 11,00 |
66706 | Эстрадиол | S-E2 | 8,50 |
ИССЛЕДОВАНИЯ НА АЛЛЕРГИЮ |
|||
66708 | IgE против смеси аллергенов (панель) | 15,50 | |
66707 | Аллерген-специфический IgE | 11,00 | |
66708 | IgE против компонента аллергена | 15,50 | |
66707 | Эозинофильный катионный протеин | S-ECP | 11,00 |
66706 | Общий IgE | S-IgE | 8,50 |
АУТОИММУННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||
66707 | IgG к двуспиральной ДНК | S-dsDNA IgG | 11,00 |
66708 | Скрининг-тест на сывороточный IgG к экстрагируемым ядерным антигенам | S-ENA IgG | 15,50 |
66707 x 7 | Сывороточный IgG к экстрагируемым ядерным антигенам, панель (Jo1, Scl70, Sm, SSA/Ro, SSB/La, Centr, U1RNP) | S-ENA IgG panel | 77,00 |
66712 | IgA-антитела к эндомизию | S-EMA IgA | 32,00 |
66712 | IgG-антитела к эндомизию | S-EMA IgG | 32,00 |
66707 | IgG-антитела к глиадину | S-AGA IgG | 11,00 |
66707 | IgА-антитела к глиадину | S-AGA IgA | 11,00 |
66608 | HLA B27 ДНК | B-HLA-B27 DNA | 23,00 |
66608 x 3 | HLA DQ2/DQ8 | B-HLA DQ2/DQ8 | 69,00 |
66707 | IgG-антитела к Jo1 (гистидил-тРНК синтетазе) | Jo-1 IgG | 11,00 |
66707 | IgG-антитела к кардиолипину | S-ACLA IgG | 11,00 |
66707 | IgА-антитела к тканевой трансглутаминазе | S-tTG IgA | 11,00 |
66707 | IgG-антитела к тканевой трансглутаминазе | S-tTG IgG | 11,00 |
66712 | Антитела к микросомам печени и почек | S-LKMA Ab | 32,00 |
66712 | Митохондриальные аутоантитела | S-AMA IgG | 32,00 |
66707 | IgG-антитела к миелопероксидазе | S-MPO IgG | 11,00 |
66712 | IgG-антитела к цитоплазме нейтрофилов | S-ANCA IgG, cANCA, pANCA | 32,00 |
66712 | IgG-антитела к париетальным клеткам | S-PCA IgG | 32,00 |
66707 | IgG-антитела к протеиназе 3 | S-PR-3 IgG | 11,00 |
66707 | IgG-антитела к Scl70 | Jo-1 IgG | 11,00 |
66712 | Антитела к гладкой мускулатуре | S-SMA Ab | 32,00 |
66707 | IgG-антитела к Sm | S-Sm IgG | 11,00 |
66707 | IgG-антитела к SSA/Ro | S-SSA/Ro IgG | 11,00 |
66707 | IgG-антитела к SSB/La | S-SSB/La IgG | 11,00 |
66707 | IgG-антитела к центромерам | S-Centr IgG | 11,00 |
66708 | IgG-антитела к циклическому цитруллинированному пептиду | S-CCP | 15,50 |
66712 | Антинуклеарные IgG-антитела | S-ANA IgG | 32,00 |
66715 | Типизирование антинуклеарных IgG-антител (dsDNA, Sm, SSA, Ro52, SSB, Jo1, Scl70, IU RNP, нуклеосомы, P-протеин, AMA M2, PM-Scl, Jo-1 CENP B, PCNA, аутоантитела к гистонам) | S-ANA IgG panel (blot) | 155,00 |
66707 | IgG-антитела к U1 рибонуклеопротеину | S-U1RNP IgG | 11,00 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
|||
66708 | Антитела к вирусу гепатита А | S-HAV Ab | 15,50 |
66708 | IgM-антитела к вирусу гепатита А | S-HAV IgM | 15,50 |
66608 | ДНК вагинального атопобиума | A vaginae DNA | 23,00 |
66706 | Поверхностный антиген вируса гепатита В | S-HBsAg | 8,50 |
66708 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В | S-HBs Ab | 15,50 |
66708 | IgM-антитела к ядерному антигену вируса гепатита В | S-HBc IgM | 15,50 |
66708 | Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В | S-HBc Ab | 15,50 |
66608 | ДНК вируса гепатита В | S,P-HBV DNA | 23,00 |
66608 x 2 | ДНК Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis/ bronchiseptica | B pertussis DNA | 46,00 |
66706 | IgА-антитела к Bordetella pertussis PT | S-B pertussis PT IgA | 8,50 |
66706 | IgG-антитела к Bordetella pertussis PT | S-B pertussis PT IgG | 8,50 |
66608 | ДНК Borrelia burgdorferi | B burgdorferi DNA | 23,00 |
66707 | IgG-антитела к Borrelia burgdorferi | S-B burgdorferi IgG | 11,00 |
66707 | IgМ-антитела к Borrelia burgdorferi | S-B burgdorferi IgM | 11,00 |
66714 | IgG-антитела к Borrelia burgdorferi (иммуноблот-исследование) | S-B burgdorferi IgG conf | 41,00 |
66714 | IgМ-антитела к Borrelia burgdorferi (иммуноблот-исследование) | S-B burgdorferi IgM conf | 41,00 |
66512 | Посев на Campylobacter spp | 29,20 | |
66608 | ДНК Candida albicans | C albicans DNA | 23,00 |
66510 | Посев на Candida spp | 18,00 | |
66708 | Антитела к вирусу гепатита С (скрининг) | S- HCV Ab | 15,50 |
66612 | Генотип вируса гепатита С | S,P-HCV genot | 43,00 |
66608 | Chlamydia trachomatis ДНК | C trachomatis DNA | 23,00 |
66608 | Chlamydia trachomatis LGV ДНК | C trachomatis LGV DNA | 23,00 |
66706 | IgA-антитела к Chlamydia trachomatis | S-C trachomatis IgA | 8,50 |
66706 | IgG-антитела к Chlamydia trachomatis | S-C trachomatis IgG | 8,50 |
66608 | Chlamydophila pneumoniae ДНК | C pneumoniae DNA | 23,00 |
66706 | IgA-антитела к Chlamydophila pneumoniae | S-C pneumoniae IgA | 8,50 |
66706 | IgG-антитела к Chlamydophila pneumoniae | S-C pneumoniae IgG | 8,50 |
66706 | IgМ-антитела к Chlamydophila pneumoniae | S-C pneumoniae IgM | 8,50 |
66542 | Токсин А/В Clostridium difficile | 27,10 | |
66608 x 2 | Молекулярная диагностика дерматофитов | Derma DNA | 46,00 |
66608 | Ehrlichia phagocytophilum, Ehrlichiae equi ДНК | Ehrlichia DNA | 23,00 |
66500 | Исследование на Enterobius vermicularis | 8,70 | |
66510 | Посев на энтерогеморрагическую E.coli (EHEC) + веротоксин | 18,00 | |
66609 | РНК энтеровируса | Enterovirus RNA | 18,30 |
66542 | IgG-, IgM-антитела к вирусу Эпштейн-Барра | S-EBV VCA IgG, S-EBV VCA IgM, S-EBV NA IgG | 27,10 |
66608 | Gardnerella vaginalis ДНК | G vaginalis DNA | 23,00 |
66608 | Haemophilus ducreyi ДНК | H ducrey DNA | 23,00 |
66542 | Антиген Helicobacter pylori | H pylori Ag | 27,10 |
66707 | IgA -антитела к Helicobacter pylori | S-H pylori IgA | 11,00 |
66707 | IgG -антитела к Helicobacter pylori | S-H pylori IgG | 11,00 |
66608 | ДНК вируса герпеса человека 8-го типа | HHV8 DNA | 23,00 |
66719 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1- го и 2-го типа, p24 антиген | S-HIV1,2 Ag+Ab | 8,50 |
66612 | ДНК папилломавируса человека, генотип с высоким риском | HPV DNA genot | 43,00 |
66608 | ДНК вируса простого герпеса 1-го и 2-го типа | HSV1,2 DNA | 23,00 |
66707 | IgМ-антитела к вирусу простого герпеса 1-го и 2-го типа | S-HSV1 IgM | 11,00 |
66707 | IgG-антитела к вирусу простого герпеса 1-го типа | S-HSV1 IgG | 11,00 |
66707 | IgG-антитела к вирусу простого герпеса 2-го типа | S-HSV2 IgG | 11,00 |
66608 | Mycoplasma genitalium ДНК | M genitalium DNA | 23,00 |
66608 | Mycoplasma hominis ДНК | M hominis DNA | 23,00 |
66706 | IgА-антитела к Mycoplasma pneumoniae | S-M pneumoniae IgA | 8,50 |
66706 | IgМ-антитела к Mycoplasma pneumoniae | S-M pneumoniae IgM | 8,50 |
66706 | IgG-антитела к Mycoplasma pneumoniae | S-M pneumoniae IgG | 8,50 |
66608 | Neisseria gonorrhoeae ДНК | N gonorrhoeae DNA | 23,00 |
66707 | IgМ-антитела к вирусу клещевого энцефалита | S-TBEV IgM | 11,00 |
66707 | IgG-антитела к вирусу клещевого энцефалита | S-TBEV IgG | 11,00 |
66510 | Посев Salmonella spp | 18,00 | |
66511 | Посев Shigella spp | 11,60 | |
66608 | Treponema pallidum ДНК | T pallidum DNA | 23,00 |
66706 | Антитела к Treponema pallidum (скрининг-исследование) | S-T pallidum Ab | 8,50 |
66714 | Treponema pallidumi IgG, блот-исследование (подтверждающее исследование) | S-T pallidum IgG | 41,00 |
66714 | Treponema pallidumi IgМ, блот-исследование (подтверждающее исследование) | S-T pallidum IgM | 41,00 |
66540 | Антитела к нетрепонемальному реагину (оценка лечения) | S-RPR | 12,20 |
66608 | Toxoplasma gondii ДНК | T gondii DNA | 23,00 |
66707 | IgG-антитела к Toxoplasma gondii | S-T gondii IgG | 23,00 |
66707 | IgМ-антитела к Toxoplasma gondii | S-T gondii IgM | 11,00 |
66608 | Trichomonas vaginalis ДНК | T vaginalis DNA | 23,00 |
66707 | IgG-антитела к цитомегаловирусу | S-CMV IgG | 11,00 |
66707 | IgМ-антитела к цитомегаловирусу | S-CMV IgM | 11,00 |
66608 | ДНК вируса ветряной оспы | VZV DNA | 23,00 |
66707 | IgG-антитела к вирусу ветряной оспы | S-VZV IgG | 11,00 |
66707 | IgМ-антитела к вирусу ветряной оспы | S-VZV IgM | 11,00 |
66608 | Ureaplasma urealyticum ДНК, Ureaplasma parvum ДНК | U urealyticum DNA, U parvum DNA | 23,00 |
66502 | Яйца гельминтов | 19,20 | |
66511 | Посев на Yersinia spp | 11,60 | |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
|||
66608 | Гиполактазия у взрослых – LCT ген c.-13910C>T вариант | LCT c.-13910C>T | 23,00 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ И КАЛА |
|||
66117 | Соотношение альбумина и креатинина в моче | U-Alb/Crea | 4,20 |
66102 | 2,50 | ||
66117 | Альбумин в суточной моче | dU-Alb | 4,20 |
66102 | Креатинин в моче | U-Crea | 2,50 |
66207 | Анализ мочи тест-полоской | U-Strip | 3,30 |
66208 | Микроскопия осадка мочи | U-Sed-m | 6,50 |
66709 | Кальпротектин в кале | St-Calpro | 35,00 |
66209 | Исследование на скрытую кровь в кале | St-Hb | 13,90 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||
66807 | Гинекоцитологическое исследование, проведенное методом Папаниколау и оцененное лицом, проводящим скрининг | 20 | |
66808 | Общее цитологическое исследование, оцененное лицом, проводящим скрининг (до 3 классов) | 6,00 | |
66809 | Гинекоцитологическое исследование, проведенное методом Папаниколау и оцененное лицом, проводящим скрининг, и патологом | 18,00 | |
66810 | Общее цитологическое исследование, оценное патологом (до 3 классов) | 17,70 | |
66811 | Патологическое гинекоцитологическое исследование, проведенное методом Папаниколау и оцененное патологом | 17,90 | |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||
66510 | Изолирование аэробных бактерий | 18,00 | |
66521 | Идентификация аэробных бактерий | 19,10 | |
66522 | Идентификация аэробных бактерий с помощью специальной системы (в т.ч. MALDI) | 18,70 | |
66530 | Определение антибактериальной чувствительности (диско-диффузионным методом), в отношении до 6 препаратов | 12,20 | |
БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||
66501 x 2 | Бактериоскопия/ Микроскопическое исследование исходного материала в фиксированном и окрашенном препарате | 26,80 |