
Прейскурант
Руководствуясь частью 1 § 72 закона «О медицинском страховании», правление АО «Medicum» устанавливает следующую плату за прием и визит при оказании амбулаторной помощи врачами-специалистами (за исключением семейного врача и стоматолога) для лиц, застрахованных Больничной кассой (см. решение правления).
AS Medicum оставляет за собой право менять расценки.
Прейскурант по состоянию на 17.02.2023
Название услуги/ исследования | Цена |
---|---|
Bосстановительное лечение | |
Обследования | |
Кардиопульмональный тест с физической нагрузкой (КПФН) - (спирография, ЭКГ при физической нагрузке, измерение уровня максимального потребления кислорода, определение индивидуальных пороговых значений пульса) (M135) | 210€ |
Восстановительное лечение и реабилитационные услуги | |
Физиотерапия (индивидуальная)** (M734) | 40€ |
физиотерапия (в группе)** (M739) | 14€ |
Физиотерапия в бассейне (индивидуальная)** (M793) | 40€ |
Физиотерапия в бассейне (в группе)** (M788) | 15€ |
Физиотерапия в обычной каждодневной обстановке** (M794) | 60€ |
Физиотерапия младенца/маленького ребенка в воде** (M792) | 40€ |
Физиотерапия (индивидуальная)** (M795) | 40€ |
физиотерапия в группе** (M796) | 14€ |
Физиотерапия в обычной каждодневной обстановке** (M797) | 60€ |
Лимфотерапия** (M820) | 50€ |
Услуга творческого терапевта** (M821) | 40€ |
Услуга психолога** (M822) | 50€ |
Услуга социального работника** (M823) | 40€ |
Услуга спецпедагога** (M824) | 40€ |
Услуга логопеда** (M825) | 50€ |
Вспомогательные услуги по реабилитации и восстановительному лечению | |
Услуга консультанта на основе личного опыта** (M826) | 30€ |
Детский массаж (до 14-летнего возраста) продолжительностью 20 минут (М700) | 22€ |
Тайский массаж, 60 минут** (М701) | 50€ |
Лечебный массаж продолжительностью 25 минут** (М706) | 25€ |
Лимфомассаж (ручной массаж) 60 минут** (М710) | 50€ |
Массаж головы продолжительностью 25 минут** (М711) | 25€ |
Логопедический массаж** (M714) | 25€ |
Спортивный массаж, 60 минут** (M715) | 50€ |
Лечение растяжением (М730) | 22€ |
Кинезиотейпирование (добавляется стоимость тейпа)** (М738) | 22€ |
Аппаратное физикальное лечение (лечение импульсными токами)* (М750) | 10€ |
Аппаратное физикальное лечение (гальванизация)* (М751) | 10€ |
Аппаратное физикальное лечение (электрофорез)* (М752) | 10€ |
Аппаратное физикальное лечение (магнитотерапия)* (М757) | 10€ |
Аппаратное физикальное лечение (ультразвук)* (М758) | 10€ |
Аппаратное физикальное лечение (лазерное лечение)* (М760) | 10€ |
Аппаратное физикальное лечение (лазерное лечение) (M763) | 30€ |
Аппаратное физикальное лечение (лазер высокой интенсивности)* (M764) | 15€ |
Подводный душ-массаж* (М791) | 30€ |
Изделия | |
Аренда банной простыни (M800) | 5€ |
Шапочка для плавания (продажа) (M801) | 5€ |
Детские трусики-подгузники для плавания в бассейне (продажа) (M802) | 3€ |
Кинезиотейп, погонный метр (продажа) (M805) | 4€ |
Chemisept FG, гигиеническое средство для ног для профилактики грибковых заболеваний (M806) | 3.5€ |
Кросс тейп (A) 1 часть (M810) | 0.3€ |
Кросс тейп (B) 1 часть (M811) | 0.5€ |
Кросс тейп (C) 1 часть (M812) | 1€ |
Депозит за пояс-пульсометр Customed () | 30€ |
Резиновая лента THERA-BAND 1,5 м () | 6.5€ |
Резиновая лента THERA-BAND LOOP 7,6 x 30,5 см () | 9€ |
Ручной тренажер MSD (различные грузы) () | 15€ |
Массажный мяч d=5 см; 6,5 см и 7 см () | 4€ |
Массажный мяч d=8 см; Trendy Bola M/S () | 5€ |
Воск гимнастический "Theraflex Putty" 85 г (разный вес) () | 10€ |
Triflo II () | 12€ |
Powerball () | 20€ |
Тренажер для дыхательных мышц Threshold IMT () | 40€ |
Средство для лучшего отхождения мокроты PBSD Shaker Delux () | 55€ |
Вакцинация | |
Врачи-специалисты | |
Гинекология | |
Другие услуги и продукты | |
Интервенционные радиологические процедуры | |
Компьютерная томография | |
Лабораторные исследования | |
Лечение зубов | |
Магнитно-резонансная томография | |
Обследования | |
Радиология | |
Ультразвуковые исследования Тонкоигольная биопсия или пункция под контролем ультразвука (M7890) | 75€ |
Ультразвуковые исследования Ультразвуковое исследование головного мозга ребенка (7940) | 65€ |
Ультразвуковые исследования Ультразвуковое исследование артерий одной области (7941) | 45€ |
Ультразвуковые исследования Ультразвуковое исследование вен одной области (7942) | 45€ |
Ультразвуковые исследования Ультразвуковое исследование сустава/суставов одной области (7946) | 45€ |
Ультразвуковые исследования Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна область) (7948) | 40€ |
Ультразвуковые исследования Ультразвуковое исследование щитовидной железы (7950) | 50€ |
Ультразвуковые исследования Ультразвуковое исследование живота и области таза (7953) | 60€ |
Ультразвуковые исследования Ультразвуковое определение остаточной мочи (7963) | 30€ |
Компьютерная томография Исследование головного мозга в нативе (79701) | 75€ |
Компьютерная томография Исследование головного мозга в нативе с контрастным веществом (79702) | 190€ |
Компьютерная томография Артерии головного мозга и шеи (79703) | 260€ |
Компьютерная томография Исследование придаточных пазух носа, среднего уха (79704) | 105€ |
Компьютерная томография Исследование глазных орбит (79705) | 65€ |
Компьютерная томография Исследование поясничного отдела позвоночника, крестцово-копчиковой области позвоночника, шеи грудного отдела, поясничного отдела (1 область – 1 обследование) (79706) | 65€ |
Компьютерная томография Исследование мягких тканей шеи в нативе (79707) | 65€ |
Компьютерная томография Исследование мягких тканей шеи в нативе с контрастным веществом (79708) | 220€ |
Компьютерная томография Исследование легких в нативе (79709) | 105€ |
Компьютерная томография Исследование легких в нативе с контрастным веществом (79710) | 185€ |
Компьютерная томография Ангиография легочных артерий (79711) | 350€ |
Компьютерная томография Исследование брюшной полости малого таза в нативе (79712) | 105€ |
Компьютерная томография Исследование брюшной полости малого таза в нативе с контрастным веществом (79713) | 350€ |
Компьютерная томография Исследование суставов , 1 область – 1 обследование (79714) | 65€ |
Компьютерная томография Артерии нижней конечности (79715) | 350€ |
Компьютерная томография Вены нижней конечности (79716) | 230€ |
Компьютерная томография Артерии верхней конечности (79717) | 230€ |
Компьютерная томография Ангиография брюшной части аорты (79718) | 290€ |
Компьютерная томография КТ-исследование с введением контрастного вещества в сустав (79719) | 80€ |
Магнитно-резонансная томография Среднепольная МРТ с одной обмоткой (79202) | 250€ |
Магнитно-резонансная томография Среднепольная МРТ с одной обмоткой в нативной и контрастной среде (79801) | 400€ |
Магнитно-резонансная томография Магнитная ангиография из одной области на среднепольной МРТ (79224) | 70€ |
Магнитно-резонансная томография МРТ-исследование с введением контрастного вещества в сустав (79800) | 170€ |
Рентген Рентгеновский снимок области головы (один снимок) (7900) | 17€ |
Рентген Рентгеновский снимок области головы (два снимка) (7901) | 25€ |
Рентген Рентгеновский снимок области головы (три или больше снимков) (7902) | 27€ |
Рентген Рентгеновский снимок области грудной клетки (один снимок) (7903) | 20€ |
Рентген Рентгеновский снимок области грудной клетки (два снимка) (7904) | 25€ |
Рентген Рентгеновский снимок области грудной клетки (три или больше снимков) (7905) | 30€ |
Рентген Рентгеновский снимок области позвоночника (один снимок) (7906) | 17€ |
Рентген Рентгеновский снимок области позвоночника (два снимка) (7907) | 25€ |
Рентген Рентгеновский снимок области позвоночника (каждый последующий снимок) (7908) | 14€ |
Рентген Рентгеновский снимок области живота (один снимок) (7909) | 17€ |
Рентген Рентгеновский снимок области живота (два снимка) (7910) | 23€ |
Рентген Рентгеновский снимок области живота (три или больше снимков) (7911) | 25€ |
Рентген Рентгеновский снимок тазовой области (1 снимок) (7912) | 17€ |
Рентген Рентгеновский снимок тазовой области (2 снимка) (7913) | 25€ |
Рентген Рентгеновский снимок тазовой области (три или больше снимков) (7914) | 30€ |
Рентген Рентгеновский снимок верхних конечностей и/или суставов (один снимок) (7915) | 20€ |
Рентген Рентгеновский снимок верхних конечностей (два снимка) (7916) | 23€ |
Рентген Рентгеновский снимок верхних конечностей (каждый последующий снимок) (7917) | 15€ |
Рентген Рентгеновский снимок нижних конечностей (один снимок) (7918) | 20€ |
Рентген Рентгеновский снимок нижних конечностей (два снимка) (7919) | 23€ |
Рентген Рентгеновский снимок нижних конечностей (каждый последующий снимок) (7920) | 15€ |
Рентген Измерение рентгенографии нижних конечностей и позвоночника по всей длине (7930) | 35€ |
Функционально-диагностические исследования | |
Электрокардиография (ЭКГ) (6362) | 15€ |
ЭКГ с нагрузкой (стресс-тест) (на велоэргометре, на беговой дорожке) (6324) | 70€ |
ЭКГ-мониторинг 24 часа (6371) | 60€ |
Суточный мониторинг артериального давления (6344) | 40€ |
Эхокардиография в полном объеме (6340) | 120€ |
Спирография (6301) | 18€ |
Бронходилатационный тест (6302) | 30€ |
Гониоскопия, периметрия (7252) | 17€ |
Другие oбследования | |
Эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) (7551) | 135€ |
Ректоскопия (7562) | 45€ |
Кардиотокографический «нон-стресс» тест (6335) | 30€ |
Тональная аудиометрия (6402) | 16€ |
Надпороговые тесты (6403) | 15€ |
Речевая аудиометрия с наушниками (6404) | 25€ |
Тимпанометрия (6408) | 15€ |
Определение стременных рефлексов и другие тесты (6409) | 11€ |
Уретроцистоскопия (7152) | 30€ |
Уретроцистоскопия с забором биопсии или уретроцистоскопия с удалением стента (7153) | 40€ |
Хромоцистоскопия (7161) | 20€ |
Патронаж | |
Плата за прием и за визит | |
Прием врача-восстановительного лечения: осмотр, составление плана лечения; консультация по поддержанию здоровья, реабилитации, по распорядку работы и жизни; консультация по вспомогательным средствам (M123) | 50€ |
Прием спортивного врачa (M131) | 50€ |
Прием медсестры восстановительного лечения (M191) | 30€ |
Консультация по питанию (M126) | 30€ |
Прием логопеда** (M164) | 50€ |
Протезирование | |
Профилактика и гигиена ротовой полости | |
Процедуры | |
Радиодиагностика | |
Рентген | |
Справки | |
Терапия | |
Ультразвуковые исследования | |
Хирургия | |
Эндодонтия |
* При покупке 5-7 услуг применяется коэффициент 0,8, при покупке сразу 8 и более услуг применяется коэффициент 0,7.
** При покупке 5-7 услуг применяется коэффициент 0,9, при покупке сразу 8 и более услуг применяется коэффициент 0,8.