| Лаборатория | 
|---|
| Аутоиммунные исследования | 
|---|
| Aнтинуклеарныe антителa, IgG | 66712 | 35 € | 
| HLA B27 DNA | 66608 | 25 € | 
| HLA DQ2/DQ8 | 66608 x 3 | 75 € | 
| IgG к двойной цепи ДНК | 66707 | 11.70 € | 
| IgG к париетальным клеткам | 66712 | 35 € | 
| IgG против экстрагируемых ядерных антигенов в сыворотке, панель (Jo1, Scl70, Sm, SSA/Ro, SSB/La, Centr, U1RNP) | 66707 x 7 | 81.90 € | 
| IgG против экстрагируемых ядерных антигенов в сыворотке, скрининговый тест | 66708 | 16.50 € | 
| Анти-SSA/Ro IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Анти-SSB/La IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Анти-Scl70 IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Анти-Sm IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела IgG к Jo-1 (гистидил-тРНК-синтетазе) | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела IgG к протеиназе-3 | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела IgG к циклическому цитрулин-содержащему пептиду | 66708 | 16.50 € | 
| Антитела к гладкой мускулатуре | 66712 | 35 € | 
| Антитела к глиадину, IgA | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к глиадину, IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к кардиолипину, IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к миелопероксидазе, IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к микросомам печени и почек. | 66712 | 35 € | 
| Антитела к рибонуклеопротеину анти-U1, IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG | 66712 | 35 € | 
| Антитела к эндомизию, IgA | 66712 | 35 € | 
| Антитела к эндомизию, IgG | 66712 | 35 € | 
| Антицентромерные антитела IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Митохондриальные аутоантитела | 66712 | 35 € | 
| Типирование антинуклеарных IgG (dsDNA, Sm, SSA, Ro52, SSB, Jo1, Scl70, IU RNP, нуклеосомы, P-белок, AMA M2, PM-Scl, Jo-1 CENP B, PCNA, гистоновые аутоантитела) | 66715 | 160 € | 
| Бактериоскопические исследования | 
|---|
| Бактериоскопия / микроскопическое исследование исходного материала в фиксированном окрашенном препарате | 66501 x 2 | 30.40 € | 
| Гематологические исследования | 
|---|
| Анализ мочи с помощью тест-полоски | 66207 | 3.80 € | 
| Гемограмма с 5-компонентной лейкограммой | 66202 | 5.40 € | 
| Гемограмма с лейкограммой, 5-компонентная | 66202 | 5.40 € | 
| Исследование ретикулоцитов | 66203 | 7.50 € | 
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 66200 | 4 € | 
| Микроскопическое исследование мазка крови | 66204 | 20 € | 
| Микроскопическое исследование осадка мочи | 66208 | 7.40 € | 
| Микроскопия мазка крови | 66204 | 20 € | 
| Ретикулоциты | 66203 | 7.50 € | 
| Скорость оседания эритроцитов | 66200 | 4 € | 
| Скрининговое исследование кала (на скрытую кровь, на жирные кислоты) | 66209 | 15.50 € | 
| Генетические и молекулярно-биологические исследования | 
|---|
| Анализ Sars-CoV-2 RNA | 66634 | 45 € | 
| Анализ ДНК методом PCR | 66608 | 25 € | 
| Анализ РНК методом RT-PCR или методом гибридизации | 66609 | 21 € | 
| Количественное определение биомаркера (патогена, генетической или соматической мутации) | 66611 | 145 € | 
| Количественное определение вирусного маркера NAT-методом | 66614 | 210 € | 
| Определение биомаркера (патогена, генетической или соматической мутации) методом real-time-PCR | 66610 | 85 € | 
| Определение вирусного маркера NAT-методом | 66613 | 170 € | 
| Типирование возбудителя заболевания или определение группы методом PCR | 66612 | 47 € | 
| Гистологические и цитологические исследования | 
|---|
| 1 дополнительная окраска гистологического препарата (giemsa, van gieson) (1 стекло) | 66802 | 13.80 € | 
| Вырезка из операционного препарата с описательным диагнозом макропрепарата и гистологическое исследование (до 3 блоков) | 66801 | 49.50 € | 
| Гибридизация in situ на гистологическом или цитологическом материале CISH методом (1 стекло) | 66806 | 110 € | 
| Гинекоцитологическое исследование, проведенное методом Папаниколау и оцененное лицом, проводящим скрининг (1 стекло) | 66807 | 25 € | 
| Гинекоцитологическое исследование, проведенное методом Папаниколау и оцененное лицом, проводящим скрининг, и патологом (1 локализация) | 66809 | 20 € | 
| Гисто- или цитохимическое исследование на гистологическом тканевом срезе или цитологическом препарате (1 стекло) | 66805 | 30.60 € | 
| Жидкостное гинекоцитологическое исследование (LBC) | 66822 | 30 € | 
| Жидкостное гинекоцитологическое исследование для уточнения HPV/NAT находки | 66821 | 25 € | 
| Иммуногистохимическое или иммуноцитохимическое исследование на одном тканевом срезе или цитологическом препарате (1 стекло) | 66804 | 48 € | 
| Исследование биопсийного материала с окраской гематоксилин-эозином (1 блок) | 66800 | 22.70 € | 
| Исследование материала биопсии со злокачественной дифференцировкой с окраской гематоксилин-эозином | 66823 | 27 € | 
| Общее цитологическое исследование, оцененное лицом, проводящим скрининг (до 3 стекол) | 66808 | 7.50 € | 
| Общее цитологическое исследование, оцененное патологом (до 3 стекол) | 66810 | 20 € | 
| Патологическое гинекоцитологическое исследование, проведенное методом Папаниколау и оцененное патологом (1 локализация) | 66811 | 20 € | 
| Срочное интраоперационное гистологическое исследование | 66803 | 23.70 € | 
| Диагностика инфекционных заболеваний | 
|---|
| DNA Atopobium vaginae | 66608 | 25 € | 
| DNA Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis/bronchiseptica | 66608 x 2 | 50 € | 
| DNA Borrelia burgdorferi | 66608 | 25 € | 
| DNA Candida albicans | 66608 | 25 € | 
| DNA Chlamydia trachomatis | 66608 | 25 € | 
| DNA Chlamydia trachomatis LGV | 66608 | 25 € | 
| DNA Chlamydophila pneumoniae | 66608 | 25 € | 
| DNA Ehrlichiae phagocytophilum, Ehrlichiae equi | 66608 | 25 € | 
| DNA Gardnerella vaginalis | 66608 | 25 € | 
| DNA Haemophilus ducreyi | 66608 | 25 € | 
| DNA Mycoplasma genitalium | 66608 | 25 € | 
| DNA Mycoplasma hominis | 66608 | 25 € | 
| DNA Neisseria gonorrhoeae | 66608 | 25 € | 
| DNA Toxoplasma gondii | 66608 | 25 € | 
| DNA Treponema pallidum | 66608 | 25 € | 
| DNA Trichomonas vaginalis | 66608 | 25 € | 
| DNA Ureaplasma urealyticum, DNA Ureaplasma parvum | 66608 | 25 € | 
| DNA вируса ветряной оспы | 66608 | 25 € | 
| DNA вируса гепатита В | 66610 | 85 € | 
| DNA вируса герпеса человека 8 типа | 66608 | 25 € | 
| DNA вируса папилломы человека, генотип высокого риска | 66612 | 47 € | 
| DNA вируса простого герпеса 1 и 2 типов. | 66608 | 25 € | 
| RNA энтеровируса | 66609 | 21 € | 
| Salmonella spp | 66510 | 20 € | 
| Treponema pallidum IgG, блот-тест (подтверждающий тест) | 66714 | 45 € | 
| Treponema pallidum IgM, блот-тест (подтверждающий тест) | 66714 | 45 € | 
| Анализ Sars-CoV-2 RNA | 66634 | 45 € | 
| Антиген Helicobacter pylori | 66542 | 30 € | 
| Антиген аденовируса человека | 66542 | 30 € | 
| Антитела к Bordetella pertussis PT, IgA | 66706 | 9 € | 
| Антитела к Bordetella pertussis PT, IgG | 66706 | 9 € | 
| Антитела к Borrelia burgdorferi, IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к Borrelia burgdorferi, IgG (иммуноблот-исследование) | 66714 | 45 € | 
| Антитела к Borrelia burgdorferi, IgМ | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к Borrelia burgdorferi, IgМ (иммуноблот-исследование) | 66714 | 45 € | 
| Антитела к Chlamydia pneumoniae, IgG | 66706 | 9 € | 
| Антитела к Chlamydia pneumoniae, IgА | 66706 | 9 € | 
| Антитела к Chlamydia pneumoniae, IgМ | 66706 | 9 € | 
| Антитела к Chlamydia trachomatis, IgA | 66706 | 9 € | 
| Антитела к Chlamydia trachomatis, IgG | 66706 | 9 € | 
| Антитела к Helicobacter pylori, IgA | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к Helicobacter pylori, IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к Mycoplasma pneumoniae, IgG | 66706 | 9 € | 
| Антитела к Mycoplasma pneumoniae, IgА | 66706 | 9 € | 
| Антитела к Mycoplasma pneumoniae, IgМ | 66706 | 9 € | 
| Антитела к Toxoplasma gondii, IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к Toxoplasma gondii, IgМ | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к Treponema pallidum (скрининг) | 66706 | 9 € | 
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барра, IgG, IgM | 66542 | 30 € | 
| Антитела к вирусу ветряной оспы, IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к вирусу ветряной оспы, IgМ | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к вирусу гепатита С (скрининговое исследование) | 66708 | 16.50 € | 
| Антитела к вирусу гепатита-А | 66708 | 16.50 € | 
| Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа, антиген p24 | 66719 | 9 € | 
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgМ | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа, IgМ | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 типа, IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа, IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к нетрепонемному реагину (оценка лечения) | 66540 | 14 € | 
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В | 66708 | 16.50 € | 
| Антитела к цитомегаловирусу, IgG | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к цитомегаловирусу, IgМ | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В | 66708 | 16.50 € | 
| Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В, IgM | 66708 | 16.50 € | 
| Антитела класса IgM к вирусу гепатита-А | 66708 | 16.50 € | 
| Генотип вируса гепатита С | 66612 | 47 € | 
| Исследование Enterobius vermcularis | 66500 | 10 € | 
| Молекулярная диагностика дерматофитов | 66608 x 2 | 50 € | 
| Норовирусный антиген | 66542 | 30 € | 
| Определение антигена астровирусной инфекции | 66542 | 30 € | 
| Поверхностный антиген вируса гепатита В | 66706 | 9 € | 
| Посев Campylobacter spp | 66512 | 33 € | 
| Посев Candida spp | 66510 | 20 € | 
| Посев Shigella spp | 66511 | 13.50 € | 
| Посев Yersinia spp | 66511 | 13.50 € | 
| Посев энтерогеморрагической E.coli (EHEC) + веротоксин | 66510 | 20 € | 
| Ротавирусный антиген | 66542 | 30 € | 
| Токсин Clostridium difficile A/B | 66542 | 30 € | 
| Яйца остриц | 66502 | 21.50 € | 
| Иммуногематологические исследования | 
|---|
| Антитела против эритроцитов | 66403 | 19.20 € | 
| Группа крови и резус-фактор Rh(D) | 66400 | 24 € | 
| Подтверждающее определение групп крови АВО и Rh(D) (определение АВО-группы с помощью как прямой, так и обратной реакции) | 66400 | 24 € | 
| Скрининговое исследование на эритроцитарные антитела двумя способами | 66403 | 19.20 € | 
| Иммунологические исследования | 
|---|
| Адренокортикотропный гормон | 66706 | 9 € | 
| Альфа-фетопротеин | 66706 | 9 € | 
| Антитела к тиреоглобулину | 66707 | 11.70 € | 
| Антитела к тиреопероксидазе | 66707 | 11.70 € | 
| Вальпроат | 66143 | 20 € | 
| Витамин B12 | 66707 | 11.70 € | 
| Витамин D | 66707 | 11.70 € | 
| Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 66707 | 11.70 € | 
| Гомоцистеин | 66708 | 16.50 € | 
| Гормон роста | 66706 | 9 € | 
| Дегидроэпиандростерона сульфат | 66706 | 9 € | 
| Дигоксин | 66143 | 20 € | 
| Иммуноблот-исследование | 66714 | 45 € | 
| Иммунофлуоресцентное исследование | 66711 | 32.50 € | 
| Иммунофлуоресцентное исследование на готовых слайдах | 66712 | 35 € | 
| Инсулин | 66706 | 9 € | 
| Инсулиноподобный фактор роста-1 | 66707 | 11.70 € | 
| Кальцитонин | 66707 | 11.70 € | 
| Карциноэмбриональный антиген (CEA) | 66707 | 11.70 € | 
| Комплексное иммуноблот-исследование | 66715 | 160 € | 
| Кортизол | 66706 | 9 € | 
| Лютеинизирующий гормон | 66706 | 9 € | 
| Масса изофермента креатинкиназы МВ | 66707 | 11.70 € | 
| Натрийуретический пептид типа В | 66709 | 37 € | 
| Определение HIV 1, 2 антигена и/или определение антител | 66719 | 9 € | 
| Определение маркеров анемии, сердечных и онкологических маркеров, исследования на определение возбудителей заболеваний | 66707 | 11.70 € | 
| Определение прокальцитонина иммунологическим методом | 66720 | 35 € | 
| Определение простатспецифического антигена | 66721 | 11.70 € | 
| Определение цитокинов, панелей аллергенов, специфических маркеров | 66708 | 16.50 € | 
| Опухолевый антиген CA 125 | 66707 | 11.70 € | 
| Опухолевый антиген CA 15-3 | 66707 | 11.70 € | 
| Опухолевый антиген CA 19-9 | 66707 | 11.70 € | 
| Опухолевый антиген CA 72-4 | 66707 | 11.70 € | 
| Опухолевый антиген HE4 | 66708 | 16.50 € | 
| Паратгормон | 66706 | 9 € | 
| Прогестерон | 66706 | 9 € | 
| Пролактин | 66706 | 9 € | 
| Простатоспецифический антиген | 66707 | 11.70 € | 
| Протеин 3, связывающий инсулиноподобный фактор роста | 66707 | 11.70 € | 
| Редко встречающиеся и подтверждающие исследования, экстренные анализы с помощью иммунологического метода | 66709 | 37 € | 
| Ренин | 66707 | 11.70 € | 
| С-пептид | 66706 | 9 € | 
| Свободный простатоспецифический антиген | 66707 | 11.70 € | 
| Свободный тироксин | 66706 | 9 € | 
| Свободный трийодтиронин | 66706 | 9 € | 
| Скрининговые исследования, гормональные исследования, исследования возбудителей заболеваний иммунологическим методом | 66706 | 9 € | 
| Тестостерон | 66706 | 9 € | 
| Тиреоглобулин | 66707 | 11.70 € | 
| Тиреотропин, то есть гормон, стимулирующий щитовидную железу | 66706 | 9 € | 
| Тропонин I (высокая чувствительность, кардиальный) | 66707 | 11.70 € | 
| Ферритин | 66707 | 11.70 € | 
| Фолат | 66707 | 11.70 € | 
| Фолликулостимулирующий гормон | 66706 | 9 € | 
| Хорионгонадотропин (ХГТ) | 66706 | 9 € | 
| Экспресс-анализ тестовой полоской | 66710 | 7.50 € | 
| Эстрадиол | 66706 | 9 € | 
| Исследования клинической химии | 
|---|
| Aполипопротеин B | 66124 | 11 € | 
| Аланинаминотрансфераза | 66106 | 3 € | 
| Альбумин | 66100 | 3 € | 
| Альбумин в моче (микроальбумин) | 66117 | 4.80 € | 
| Альбумин, белок | 66100 | 3 € | 
| Альфа-амилаза | 66106 | 3 € | 
| Ангиотензин-превращающий энзим | 66128 | 90 € | 
| Антистрептолизин О | 66111 | 4.10 € | 
| Антистрептолизин-О, ревматоидный фактор | 66111 | 4.10 € | 
| Аспартат аминотрансфераза | 66106 | 3 € | 
| Белок | 66100 | 3 € | 
| Билирубин | 66103 | 3 € | 
| Билирубин (конъюгированный) | 66103 | 3 € | 
| Билирубин, конъюгированный билирубин | 66103 | 3 € | 
| Гамма-глутамилтрансфераза | 66106 | 3 € | 
| Гликированный гемоглобин | 66118 | 9.80 € | 
| Глюкоза | 66101 | 3 € | 
| Дериваты и варианты гемоглобина: карбоксигемоглобин, метгемоглобин,
фетальный гемоглобин | 66114 | 26 € | 
| Железо | 66109 | 3 € | 
| Иммуноглобулин G | 66123 | 6 € | 
| Иммуноглобулин M | 66123 | 6 € | 
| Иммуноглобулин А | 66123 | 6 € | 
| Калий | 66107 | 3 € | 
| Кальций | 66107 | 3 € | 
| Кальций ионизированный | 66107 | 3 € | 
| Креатинин | 66102 | 3 € | 
| Креатинин, мочевина, мочевая кислота | 66102 | 3 € | 
| Креатинкиназа | 66106 | 3 € | 
| ЛПВП (HDL)-холестерин | 66105 | 3.60 € | 
| ЛПНП (LDL) холестерин | 66105 | 3.60 € | 
| Лактатдегидрогеназа | 66106 | 3 € | 
| Липаза, панкреатическая амилаза | 66110 | 5.10 € | 
| Магний | 66109 | 3 € | 
| Мочевая кислота | 66102 | 3 € | 
| Мочевина | 66102 | 3 € | 
| Натрий | 66107 | 3 € | 
| Определение концентрации лекарств 1: дигоксин, фенобарбитал, фенитоин, гентамицин, карбамазепин, теофиллин, вальпроат, ванкомицин | 66143 | 20 € | 
| Определение концентрации лекарств 2: циклоспорин, парацетамол, амикацин, салицилаты, метотрексат | 66144 | 34 € | 
| Определение металлов: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn | 66145 | 105 € | 
| Подклассы иммуноглобулинов | 66125 | 14 € | 
| Растворимые рецепторы трансферрина | 66127 | 11.60 € | 
| Ревматоидный фактор | 66111 | 4.10 € | 
| С-реактивный белок | 66112 | 3.70 € | 
| Скрининговое исследование на наличие наркотических веществ и лекарств: барбитураты, бензодиазепин, опиаты, амфетамин, трициклические антидепрессанты, фенциклидин, кокаин, метадон, каннабиоиды | 66141 | 7.50 € | 
| Специфические белки 1: IgA, IgM, IgG, трансферрин | 66123 | 6 € | 
| Специфические белки 2: церулоплазмин, гаптоглобин, С3, С4, цистатин С, преальбумин, альфа-1-антитрипсин, каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов | 66124 | 11 € | 
| Трансферрин | 66123 | 6 € | 
| Триглицериды | 66104 | 3 € | 
| Углевод-дефицитный трансферрин | 66126 | 32 € | 
| Фосфат | 66109 | 3 € | 
| Фракции холестерина: HDL (ЛПВП), LDL (ЛПНП) | 66105 | 3.60 € | 
| Хлорид | 66108 | 6.60 € | 
| Хлориды, литий, лактат, аммиак | 66108 | 6.60 € | 
| Холестерин | 66104 | 3 € | 
| Холестерин, триглицериды | 66104 | 3 € | 
| Холинэстераза | 66129 | 98 € | 
| Щелочная фосфатаза | 66106 | 3 € | 
| Электрофорез белков мочи или ликвора | 66121 | 40 € | 
| Электрофорез белков сыворотки | 66120 | 16 € | 
| Энзимы/ферменты: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-MB, альфа-амилаза | 66106 | 3 € | 
| Этанол | 66142 | 9.50 € | 
| Исследования мочи и кала | 
|---|
| Альбумин в моче | 66117 | 4.80 € | 
| Альбумин в суточной моче | 66117 | 4.80 € | 
| Анализ мочи с помощью тест-полоски | 66207 | 3.80 € | 
| Кальпротектин в кале | 66709 | 37 € | 
| Креатинин в моче | 66102 | 3 € | 
| Микроскопия осадка мочи | 66208 | 7.40 € | 
| Скрытая кровь в кале | 66209 | 15.50 € | 
| Исследования на аллергию | 
|---|
| IgE к компоненту аллергена | 66708 | 16.50 € | 
| IgE к смеси аллергенов (панель) | 66708 | 16.50 € | 
| Аллергеноспецифический IgE | 66707 | 11.70 € | 
| Общий IgE | 66706 | 9 € | 
| Эозинофильный катионный белок гранулоцитов | 66707 | 11.70 € | 
| Исследования свертывающей системы | 
|---|
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 66302 | 6.90 € | 
| Активность протромбина, индекс | 66302 | 6.90 € | 
| Д-димеры | 66306 | 18.50 € | 
| Дополнительные исследования каскада свертывания: фибриноген, ТТ | 66303 | 10.20 € | 
| Исследования продуктов распада фибрина: d-димеров фибрина, мономеров фибрина. | 66306 | 18.50 € | 
| Основные исследования антикоагулянтов: АТ III | 66307 | 13.50 € | 
| Скрининиговые исследования каскада свертывания: РТ, АРТТ | 66302 | 6.90 € | 
| Специальные антикоагулянтные исследования: протеин C, apcr, протеин S, свободный протеин S, чувствительный к волчанке APTT. | 66308 | 28.60 € | 
| Фибриноген | 66303 | 10.20 € | 
| Микробиологические исследования | 
|---|
| Автоматизированная/специальная идентификация микроорганизма с помощью биохимических или иммунологических реакций | 66522 | 20.50 € | 
| Аэробный посев биологического материала на дополнительную(-ые) среду(среды) | 66511 | 13.50 € | 
| Аэробный посев биологического материала на основную(-ые) среду(среды) | 66510 | 20 € | 
| Изолирование аэробных бактерий | 66510 | 20 € | 
| Микроскопическое исследование исходного материала в нативном препарате | 66500 | 10 € | 
| Микроскопическое исследование исходного материала в фиксированном окрашенном препарате | 66501 | 15.20 € | 
| Микроскопическое исследование исходного материала с предварительным культивированием или концентрированием | 66502 | 21.50 € | 
| Определение антибактериальной чувствительности (методом дисковой диффузии) в отношении не более шести препаратов | 66530 | 14 € | 
| Определение лекарственной чувствительности методом дисковой диффузии в отношении не более шести препаратов | 66530 | 14 € | 
| Определение маркера возбудителя заболевания методом иммунофлуоресценции | 66541 | 19.50 € | 
| Определение маркера микроорганизма с помощью реакции агглютинации, гемагглютинации, латексной агглютинации | 66540 | 14 € | 
| Определение минимальной ингибирующей концентрации в одном препарате | 66531 | 16 € | 
| Посев биологического материала с инкубированием в специальной среде | 66512 | 33 € | 
| Экспресс-анализ для определения маркера возбудителя заболевания методом иммунохроматографии | 66542 | 30 € | 
| Молекулярная диагностика наследственных заболеваний | 
|---|
| Гиполактазия у взрослых – c.-13910C>T вариант гена LCT | 66608 | 25 € | 
| Цитологические исследования | 
|---|
| Гинекоцитологическое исследование, проведенное методом Папаниколау и оцененное лицом, проводящим скрининг | 66807 | 25 € | 
| Гинекоцитологическое исследование, проведенное методом Папаниколау и оцененное лицом, проводящим скрининг, и патологом | 66809 | 20 € | 
| Общее цитологическое исследование, оцененное лицом, проводящим скрининг (до 3 стекол) | 66808 | 7.50 € | 
| Общее цитологическое исследование, оцененное патологом (до 3 стекол) | 66810 | 20 € | 
| Патологическое гинекоцитологическое исследование, проведенное методом Папаниколау и оцененное патологом | 66811 | 20 € |